DD-5000立式低速大容量离心机仪器特点:
· 变频电机驱动
· 液晶、数码双屏显示
· 不锈钢内腔,电子安全门锁,不平衡保护
· 故障自动诊断
· RCF可直接设定及显示,无需RPM/RCF换算
· 转速和时间实时显示,仪器在运行中可以改变参数
· 可储存12个常用程序,40级升降速速率可调
· 采用进口变频控制器,控速精准,经久耐用
· 全钢机身,三层保护钢套,确保安全
DD-5000立式低速大容量离心机基本参数:
型 号 DD-5000
最高转速 5000 r/min
最大离心力 5200 Xg
最大容量 4X750ml(4000rpm)
转速精度 ±10r/min
定时范围 0~99H59 min/点动
噪 声 ≤60dB(A)
电 源 AC 220V 50HZ 15A
外形尺寸 650×550×840(L × W × H)mm
重 量 135 kg
功 率 1.1 kw
DD-5000转子参数:
转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 | |
1号水平转子 | 4X100ml | 5000rpm | 4650Xg | |
4X50ml | ||||
2号水平转子 | 8X50ml | 4000rpm | 2980Xg | |
8X100ml | ||||
24X15ml | ||||
32X15ml | ||||
3 号 水 平 转 子 |
4X250ml(带风罩) | 5000rpm | 5200Xg | |
适 配 器 |
4X50ml | |||
8X50ml | ||||
4X100ml | ||||
36X10ml | ||||
20X15ml | ||||
40X7ml真空管 | ||||
48X7ml真空管 | 4000rpm | 3100Xg | ||
64X7ml真空管 | ||||
4号水平酶标板转子 | 2X3X96孔 | 4000rpm | 1970Xg | |
5 号 水 平 转 子 |
圆形挂杯 | 4X500ml | 4000rpm | 3400Xg |
适 配 器 |
4X250ml | 4000rpm | 3400Xg | |
12X50ml | 4000rpm | 3400Xg | ||
36X15ml | ||||
76X7ml真空管 | ||||
方形吊篮 | 4000rpm | 3400Xg | ||
方形吊篮 | 20X50ml | |||
40X15ml | ||||
80X10ml真空管 | ||||
112X7ml真空管 | ||||
100X1.5ml | ||||
挂杯 |
148X5ml放免管 或96X7ml真空管 |
4000rpm | 3400Xg | |
酶标板挂架 | 4X2X96孔 | 4000rpm | 3400Xg | |
6号水平转子 | 4X750ml |
4000rpm |
3500Xg |
|
适配器 |
12X100ml | |||
20X50ml | ||||
48X15ml | ||||
96X7ml真空管 | ||||
148X5ml放免管 | ||||
7号水平转子 | 6X250ml | 4000rpm | 3580Xg | |
适 配 器 |
6X7ml真空管 | |||
42X10ml | ||||
24X15ml | ||||
6X50ml | ||||
12X50ml圆底 | ||||
6X100ml | ||||
8号水平转子 | 4X800ml方形挂杯 | 4000rpm | 3580Xg | |
适配器 | 140X7ml/5ml真空管 | 4000rpm | 3580Xg | |
28X50ml尖底 | ||||
56X15ml尖底 | ||||
96X10ml真空管 | ||||
96X10ml真空管 |